The complete list of orchids that have been found in the Anglesea and Aireys Inlet district are detailed in the table below - taken from Orchids of the Anglesea District by Everett Foster and Margaret MacDonald (available from ANGAIR).
You can browse this list which is alphabetical by scientific name or enter a term in the search box to find what you are looking for. Please note there is a separate list for other flowering plants.
As you type, the list below will dynamically change to show you the results in real time.
Any of the fields can be searched. For example, to find all Sun Orchids type sun in the search box. To find all orchids that typically flower in May, type may in the search box. The more words you enter, the shorter the list of results.
To return to the entire list, remove the term in the search box.
Scientific name | Common name | Flower colour | Flowering time |
---|---|---|---|
Acianthus caudatus | Mayfly Orchid | Purple green | August September |
Acianthus pusillus | Mosquito Orchid | Brown | April May June July |
Burnettia cuneata | Lizard Orchid | White | September October |
Caladenia australis | Southern Spider Orchid | Cream | October November |
Caladenia capillata | White Daddy Long Legs | Cream Red | September October |
Caladenia cardiochila | Thick-lip Spider Orchid | Cream Red | August September October |
Caladenia carnea | Pink Fingers | White Pink | September October |
Caladenia clavigera | Plain-lip Spider Orchid | Yellow Green Red | September October |
Caladenia congesta | Black-tongue Caladenia | Pink | December January |
Caladenia gracilis | Musky Caladenia | White Red | September October November |
Caladenia latifolia | Pink Fairies | Pink | September October |
Caladenia maritima | Angahook Caladenia | White | September October |
Caladenia catenata | White Fingers | White | September October |
Caladenia oenochila | Red-lipped Spider Orchid | Green Red | August September |
Caladenia parva | Small Spider Orchid | Green Red | August September |
Caladenia phaeoclavia | Brown-clubbed Spider Orchid | Green Red | September October November |
Caladenia pusilla | Tiny Caladenia | Pink | September October |
Caladenia tentaculata | Mantis Orchid | Green Red | October November |
Caladenia transitoria | Eastern Bronze Caladenia | Green Brown | October November |
Caladenia valida | Robust Spider Orchid | Cream Red | September October |
Caladenia venusta | Large White Spider Orchid | White | October November |
Caladenia sp. aff. vulgaris | Plain Caladenia | Pink | November |
Caleana major | Flying Duck Orchid | Red | October November December |
Calochilus campestris | Copper Beard Orchid | Green Purple | November December |
Calochilus imberbis | Naked Beard Orchid | Green | November December |
Calochilus paludosus | Red Beard Orchid | Red Green | November December |
Calochilus robertsonii | Purple Beard Orchid | Red Green | November December |
Chilolotttis reflexa | Autumn Bird Orchid | Green Brown Purple | March April May June |
Chiloglottis trapeziformis | Broad Lip Bird Orchid | Green Red | September October November |
Chiloglottis trilabra | Tall Bird Orchid | Green Purple | January February March April May |
Chiloglottis valida | Common Bird Orchid | Green Purple | October November December |
Corunastylis ciliata | Fringed Midge Orchid | Green Red | March April |
Corunastylis despectans | Sharp Midge Orchid | Purple Brown | March April |
Corunastylis morrisii | Bearded Midge Orchid | Purple | March April |
Corybas diemenicus | Veined Helmet Orchid | Red | July August |
Corybas fordhamii | Swamp Helmet Orchid | White Red | September October |
Corybas incurvus | Slaty Helmet Orchid | Red Purple | July August |
Corybas unguiculatus | Small Helmet Orchid | Red Purple | June July August |
Cryptostylis subulata | Large Tongue Orchid | Green Red | December January |
Cyanicula caerulea | Blue Fingers | Blue | August September |
Cyrtostylis reniformis | Gnat Orchid | Brown | August September |
Cyrtostylis robusta | Large Gnat Orchid | Brown Red | July August |
Dipodium pardalinum | White Hyacinth Orchid | White Red | January February |
Dipodium roseum | Rosy Hyacinth Orchid | Pink | January February March |
Diuris chryseopsis | Golden Moths | Yellow | September October |
Diuris orientis | Donkey Orchid | Yellow Red Brown | September October |
Diuris pardina | Leopard Orchid | Yellow Brown | August September |
Diuris sulphurea | Tiger Orchid | Yellow Brown | October November |
Eriochilus cucullatus | Parson's Band | White | March April |
Gastrodia procera | Tall Cinnamon Bells | Brown White | November December |
Gastrodia sesamoides | Cinnamon Bells | Brown White | November December |
x Glossadenia tutelata | Hybrid Bluebeard | Purple Blue | September October |
Glossodia major | Waxlip Orchid | Purple White | September October |
Leporella fimbriata | Fringed Hare Orchid | Green Red | April May |
Leptoceras menziesii | Hare Orchid | White Red | September October |
Lyperanthus suaveolens | Brown Beaks | Brown Yellow | September October |
Microtidium atratum | Yellow Onion Orchid | Yellow | October November |
Microtis arenaria | Notched Onion Orchid | Green | October November |
Microtis parviflora | Slender Onion Orchid | Green | October November |
Microtis rara | Sweet Onion Orchid | Geen | November December |
Microtis unifolia | Common Onion Orchid | Green | October November |
Orthoceras strictum | Horned Orchid | Brown Green Yellow | December January |
Paracaleana minor | Small Duck Orchid | Green Red Brown | November December January |
Pheladenia deformis | Bluebeard | Blue | August September |
Prasophyllum australe | Austral Leek Orchid | Green Red | December January |
Prasophyllum barnettii | Tawyn Leek Orchid | Green Red | November |
Prasophyllum brevilabre | Short-lip Leek Orchid | Purple White | September October |
Prasophyllum elatum | Tall Leek Orchid | Green Brown White | October November |
Prasophyllum lindleyanum | Green Leek Orchid | Green | October |
Prasophyllum sp. aff. odoratum A | Scented Leek Orchid | Green Red Brown | October November |
Prasophyllum sp. aff. odoratum E | Small Coastal Leek Orchid | Green Red Brown | November |
Prasophyllum sp. aff. odoratum F | Dense Leek Orchid | Green Red White | October November |
Pterostylis alpina | Mountain Greenhood | Green | September October |
Pterostylis atrans | Dank-tipped Greenhood | Green White Brown | November December |
Pterostylis chlorogramma | Green-striped Greenhood | Green | July August September |
Pterostylis concinna | Trim Greenhood | Green Brown | September |
Pterostylis curta | Blunt Greenhood | White Green | August September |
Pterostylis falcata | Sickle Greenhood | Green White | October November |
Pterostylis foliata | Slender Greenhood | Green White | September October |
Pterostylis x ingens | Large Pointed Greenhood | Green White | September October |
Pterostylis melagramma | Tall Greenhood | Green Brown | July August September |
Pterostylis nana | Dwarf Greenhood | Green | July August |
Pterostylis nutans | Nodding Greenhood | Green | August September October |
Pterostylis parviflora | Tiny Greenhood | Green White | March April |
Pterostylis sp. aff. parviflora (Southern Vic) | Brown Tipped Greenhood | Green White Brown | April May |
Pterostylis pedunculata | Maroonhood | Green White Brown | August September |
Pterostylis sp. aff. plumosa (Anglesea) | Bearded Greenhood | Green | September October |
Pterostylis sp. aff. revoluta (Inland) | Autumn Greenhood | Green White | April May |
Pterostylis sanguinea | Banded Greenhood | Red Brown | May June July |
Pterostylis striata | Striped Greenhood | Green Brown | June July |
Pterostylis tasmanica | Southern Bearded Greenhood | Green | October November |
Pyrorchis nigricans | Red Beaks | White Red | September October |
Thelymitra antennifera | Rabbit Ears | Yellow Brown | September October |
Thelymitra aristata | Great Sun Orchid | Blue | October November |
Thelymitra benthamiana | Blotched Sun Orchid | Yellow Brown | November |
Thelymitra brevifolia | Peppertop Sun Orchid | Purple Blue White | September October November |
Thelymitra carnea | Pink Sun Orchid | Pink | October November |
Thelymitra flexuosa | Twisted Sun Orchid | Yellow Orange | October |
Thelymitra heimalis | Winter Sun Orchid | Blue Purple | July August |
Thelymitra x irregularis | Crested Sun Orchid | Pink Yellow | October |
Thelymitra ixioides | Spotted Sun Orchid | Blue | September October November |
Thelymitra juncifolia | Rush-leaf Sun Orchid | Blue | September October November |
Thelymitra matthewsii | Spiral Sun Orchid | Blue Purple | August September |
Thelymitra x merraniae | Merran's Sun Orchid | Blue | October November |
Thelymitra mucida | Hoary Sun Orchid | Blue Pink | November |
Thelymitra pallidiflora | Pale-flowered Sun Orchid | White Blue | October November |
Thelymitra pauciflora | Slender Sun Orchid | Blue White | October November |
Thelymitra peniculata | Trim Sun Orchid | Blue | September November |
Thelymitra rubra | Salmon Sun Orchid | Pink | October November |
Thelymitra x truncata | Hybrid Sun Orchid | Blue | October November |
Thynninorhis huntianus | Elbow Orchid | Red Green | December January |
Page:
Display:
Mon 9:15am - 11:00am
Working bee
Mon 9:30am - 10:30am
Library open
Sat 8:30am - 12:00pm
Small mammal training session
Sat 9:00am - 12:00pm
Bird walk
Mon 9:00am - 11:00am
Nature ramble
There are lots of different ways that you can get involved in protecting habitats, conserving biodiversity and enhancing the natural beauty of the area around Anglesea and Aireys Inlet. Learn more
The online Angair Nature Show website complements this website with educational videos, self-guided walks and activities for all ages. Explore the Angair Nature Show website now!
Angair membership gives you access to a range of great activities and benefits. Learn more about all these benefits as well as how to sign up and renew.